ich habe drei Songs getapped und wollte nun das Finetuning beginnen, jedoch erhalte ich bei Ultrastar CMD folgenden Fehler nach dem Absturz.
Der Absturz erfolgt sobald ich in den Editor gehe.

Das hier sind die drei Songs. Am Ende steht überall E, keine Zeilensprung vor dem E und keine Einträge im error.log.
Spoiler: show
- Code: Alles auswählen
#TITLE:VERSENGOLD - Hoch die Krüge
#ARTIST:VERSENGOLD
#CREATOR:Kazuto
#GENRE:Medieval
#YEAR:2015
#MP3:VERSENGOLD - Hoch die Krüge.mp3
#COVER:VERSENGOLD - Hoch die Krüge.jpg
#VIDEO:VERSENGOLD - Hoch die Krüge.mp4
#BPM:240.36
#GAP:23562
: 0 1 0 Wer
: 5 1 0 will
: 10 1 0 im
: 14 1 0 trü
: 18 1 0 ben
: 22 1 0 All
: 26 1 0 tag
: 30 1 0 fi
: 32 1 0 schen
- 35
: 37 2 0 Nach
: 42 1 0 Erhei
: 46 1 0 ter
: 49 1 0 ung
: 54 1 0 und
: 57 1 0 Spaß
- 61
: 65 1 0 Kann
: 70 1 0 der
: 74 1 0 doch
: 78 1 0 auch
: 82 1 0 an
: 85 1 0 fro
: 89 1 0 hen
: 93 1 0 Ti
: 96 1 0 schen
- 98
: 100 1 0 Sit
: 104 1 0 zen
: 109 1 0 mit
: 112 1 0 ge
: 117 1 0 füll
: 121 1 0 tem
: 125 1 0 Glas
- 159
: 192 1 0 Wer
: 197 1 0 denkt
: 202 1 0 er
: 206 1 0 hät
: 210 1 0 te
: 214 1 0 kei
: 218 1 0 ne
: 220 1 0 Wahl
- 223
: 225 1 0 Sollt'
: 229 1 0 lie
: 233 1 0 ber
: 238 1 0 in
: 242 1 0 den
: 246 1 0 Froh
: 249 1 0 sinn
: 251 1 0 flieh'n
- 254
: 257 1 0 Denn
: 261 1 0 un
: 266 1 0 ser
: 270 1 0 Le
: 274 1 0 ben
: 278 1 0 ist
: 281 1 0 nun
: 284 1 0 mal
- 287
: 290 1 0 Auf
: 293 1 0 un
: 297 1 0 bes
: 301 1 0 timm
: 306 1 0 te
: 310 1 0 Zeit
: 317 1 0 ge
: 326 1 0 li~eh'n
- 358
: 389 1 0 Hoch
: 393 1 0 die
: 396 1 0 Krü
: 401 1 0 ge
: 406 1 0 in
: 410 1 0 die
: 414 1 0 Run
: 418 1 0 de
- 420
: 422 1 0 Spül
: 426 1 0 die
: 428 1 0 Lü
: 434 1 0 ge
: 438 1 0 aus
: 442 1 0 dem
: 446 1 0 Mun
: 450 1 0 de
- 454
: 458 1 0 Dass
: 462 1 0 du
: 465 1 0 das
: 469 1 0 Le
: 474 1 0 ben
: 478 1 0 neh
: 483 1 0 men
: 486 1 0 musst
: 492 1 0 wie
: 497 1 0 es
: 501 1 0 ist
- 509
: 517 1 0 Hoch
: 521 1 0 die
: 523 1 0 Krü
: 529 1 0 ge
: 534 1 0 und
: 538 1 0 im
: 542 1 0 Bun
: 546 1 0 de
- 548
: 549 1 0 Fei
: 552 1 0 ern
: 556 1 0 wir
: 561 1 0 die
: 565 1 0 fro
: 570 1 0 he
: 574 1 0 Kun
: 578 1 0 de
- 582
: 586 1 0 Das
: 590 1 0 Le
: 594 1 0 ben
: 597 1 0 muss
: 602 1 0 dich
: 606 1 0 näm
: 610 1 0 lich
: 614 1 0 neh
: 618 1 0 men
- 624
: 630 1 0 Neh
: 634 1 0 men
: 638 1 0 wie
: 642 1 0 du
: 646 1 0 bist
- 708
: 769 1 0 Es
: 774 1 0 kann
: 778 1 0 nicht
: 783 1 0 Sinn
: 787 1 0 sein
: 790 1 0 sich
: 794 1 0 zu
: 797 1 0 schin
: 801 1 0 den
- 804
: 806 1 0 Sich
: 810 1 0 die
: 815 1 0 Welt
: 819 1 0 in
: 823 1 0 grau
: 827 1 0 zu
: 829 1 0 trän
: 833 1 0 ken
- 835
: 836 1 0 Sich
: 839 1 0 an
: 843 1 0 Ver
: 847 1 0 gän
: 851 1 0 glich
: 854 1 0 keit
: 858 1 0 zu
: 860 1 0 bin
: 864 1 0 den
- 867
: 870 1 0 Und
: 874 1 0 um
: 878 1 0 Hab
: 882 1 0 und
: 886 1 0 Gut
: 890 1 0 zu
: 894 1 0 zän
: 898 1 0 ken
- 930
: 962 1 0 Es
: 966 1 0 kann
: 970 1 0 nicht
: 975 1 0 Sinn
: 979 1 0 sein
: 983 1 0 zu
: 987 1 0 ers
: 989 1 0 tar
: 992 1 0 ren
- 995
: 997 1 0 Ist
: 1001 1 0 man
: 1004 1 0 des
: 1009 1 0 All
: 1014 1 0 tags
: 1016 1 0 Sold
: 1018 1 0 zu
: 1020 1 0 satt
- 1024
: 1027 1 0 Bringt
: 1031 1 0 doch
: 1035 1 0 es
: 1036 1 0 auch
: 1040 1 0 nichts
: 1045 1 0 aus
: 1047 1 0 har
: 1049 1 0 zu
: 1050 1 0 ren
- 1052
: 1053 1 0 Wenn
: 1060 1 0 man
: 1067 1 0 ei
: 1070 1 0 nen
: 1074 1 0 Geist
: 1077 1 0 zum
: 1079 1 0 träu
: 1085 2 0 men
: 1093 1 0 h~at
- 1125
: 1157 2 0 Hoch
: 1162 1 0 die
: 1164 1 0 Krü
: 1170 1 0 ge
: 1174 1 0 in
: 1178 1 0 die
: 1183 1 0 Run
: 1187 1 0 de
- 1189
: 1191 1 0 Spül
: 1195 1 0 die
: 1197 2 0 Lü
: 1202 1 0 ge
: 1206 1 0 aus
: 1210 1 0 dem
: 1215 1 0 Mun
: 1219 2 0 de
- 1224
: 1227 1 0 Dass
: 1230 1 0 du
: 1234 1 0 das
: 1239 1 0 Le
: 1243 1 0 ben
: 1247 1 0 neh
: 1251 1 0 men
: 1255 1 0 musst
: 1261 1 0 wie
: 1267 1 0 es
: 1271 1 0 ist
- 1279
: 1286 1 0 Hoch
: 1290 1 0 die
: 1293 1 0 Krü
: 1299 1 0 ge
: 1303 1 0 und
: 1306 1 0 im
: 1310 1 0 Bun
: 1313 1 0 de
- 1316
: 1319 1 0 Fei
: 1323 1 0 ern
: 1330 1 0 wir
: 1334 1 0 die
: 1338 2 0 fro
: 1341 1 0 he
: 1344 1 0 Kun
: 1347 2 0 de
- 1352
: 1355 2 0 Das
: 1359 2 0 Le
: 1363 1 0 ben
: 1367 1 0 muss
: 1371 1 0 dich
: 1375 1 0 näm
: 1380 1 0 lich
: 1384 1 0 neh
: 1387 2 0 men
- 1394
: 1399 2 0 Neh
: 1403 1 0 men
: 1407 1 0 wie
: 1411 1 0 du
: 1416 1 0 bist
- 1541
: 1666 1 0 So
: 1672 1 0 fei
: 1674 1 0 er
: 1678 2 0 ich
: 1684 1 0 wann
: 1688 1 0 mir
: 1692 1 0 be
: 1694 1 0 liebt
- 1697
: 1700 1 0 Wann
: 1704 1 0 im
: 1706 1 0 mer
: 1710 1 0 sich
: 1716 1 0 ein
: 1721 1 0 Grund
: 1724 1 0 er
: 1726 1 0 giebt
- 1729
: 1732 1 0 Und
: 1735 1 0 hat
: 1739 1 0 die
: 1743 1 0 Sor
: 1748 1 0 ge
: 1751 1 0 mich
: 1753 1 0 im
: 1757 1 0 Bann
- 1760
: 1763 1 0 Dann
: 1767 1 0 stim
: 1769 1 0 me
: 1775 1 0 ich
: 1780 1 0 ein
: 1784 1 0 Lied
: 1787 1 0 chen
: 1789 1 0 an
- 1793
: 1796 1 0 Und
: 1799 1 0 will
: 1803 1 0 die
: 1807 1 0 Schwer
: 1812 1 0 mut
: 1816 1 0 mich
: 1819 1 0 be
: 1822 1 0 sie
: 1825 1 0 gen
- 1828
: 1831 1 0 Tanz
: 1835 1 0 ich
: 1840 1 0 dass
: 1843 1 0 die
: 1848 1 0 Bei
: 1851 1 0 ne
: 1853 1 0 flie
: 1858 1 0 gen
- 1860
: 1861 1 0 Und
: 1866 1 0 wiegt
: 1871 1 0 die
: 1872 1 0 Ein
: 1876 1 0 sam
: 1880 2 0 keit
: 1884 1 0 zu
: 1887 1 0 schwer
- 1889
: 1891 1 0 Dann
: 1896 1 0 wünsch'
: 1900 1 0 ich
: 1904 1 0 mir
: 1908 1 0 die
: 1912 1 0 Schank
: 1915 1 0 maid
: 1918 1 0 her
- 1921
: 1924 1 0 Und
: 1928 1 0 lässt
: 1931 1 0 die
: 1936 1 0 Schank
: 1940 1 0 maid
: 1944 1 0 mich
: 1948 1 0 al
: 1952 1 0 lein
- 1954
: 1956 1 0 Dann
: 1960 1 0 soll
: 1964 1 0 der
: 1968 1 0 Wein
: 1973 1 0 mein
: 1976 2 0 Lieb
: 1983 2 0 chen
: 1991 1 0 s~ein
- 2024
: 2056 1 0 Hoch
: 2060 1 0 die
: 2062 1 0 Krü
: 2068 1 0 ge
: 2072 1 0 in
: 2076 1 0 die
: 2080 1 0 Run
: 2084 1 0 de
- 2086
: 2088 1 0 Spül
: 2092 1 0 die
: 2094 1 0 Lü
: 2099 1 0 ge
: 2104 1 0 aus
: 2108 1 0 dem
: 2112 1 0 Mun
: 2116 1 0 de
- 2120
: 2124 1 0 Dass
: 2128 1 0 du
: 2132 1 0 das
: 2136 1 0 Le
: 2140 1 0 ben
: 2144 1 0 neh
: 2148 1 0 men
: 2152 1 0 musst
: 2157 1 0 wie
: 2162 1 0 es
: 2167 2 0 ist
- 2176
: 2184 1 0 Hoch
: 2187 1 0 die
: 2190 1 0 Krü
: 2195 1 0 ge
: 2200 1 0 und
: 2204 1 0 im
: 2208 1 0 Bun
: 2212 1 0 de
- 2214
: 2216 1 0 Fei
: 2218 1 0 ern
: 2223 1 0 wir
: 2227 1 0 die
: 2231 1 0 fro
: 2235 1 0 he
: 2240 2 0 Kun
: 2244 1 0 de
- 2248
: 2252 1 0 Das
: 2256 1 0 Le
: 2260 1 0 ben
: 2264 1 0 muss
: 2268 1 0 dich
: 2272 1 0 näm
: 2276 1 0 lich
: 2280 1 0 neh
: 2284 2 0 men
- 2291
: 2297 1 0 Neh
: 2301 1 0 men
: 2305 1 0 wie
: 2309 1 0 du
- 2311
: 2313 1 0 Hoch
: 2317 1 0 die
: 2319 1 0 Krü
: 2324 1 0 ge
: 2328 1 0 in
: 2333 1 0 die
: 2337 1 0 Run
: 2341 1 0 de
- 2343
: 2345 1 0 Spül
: 2349 1 0 die
: 2351 1 0 Lü
: 2356 1 0 ge
: 2360 1 0 aus
: 2364 1 0 dem
: 2368 1 0 Mun
: 2372 1 0 de
- 2377
: 2381 1 0 Dass
: 2384 1 0 du
: 2389 1 0 das
: 2392 1 0 Le
: 2396 1 0 ben
: 2401 1 0 neh
: 2405 1 0 men
: 2409 1 0 musst
: 2415 1 0 wie
: 2419 1 0 es
: 2424 2 0 ist
- 2432
: 2439 1 0 Hoch
: 2443 1 0 die
: 2446 1 0 Krü
: 2452 1 0 ge
: 2456 1 0 und
: 2460 1 0 im
: 2464 1 0 Bun
: 2468 1 0 de
- 2470
: 2472 1 0 Fei
: 2475 1 0 ern
: 2480 1 0 wir
: 2484 1 0 die
: 2488 1 0 fro
: 2492 1 0 he
: 2497 1 0 Kun
: 2501 1 0 de
- 2505
: 2508 1 0 Das
: 2512 1 0 Le
: 2516 1 0 ben
: 2520 1 0 muss
: 2524 1 0 dich
: 2529 1 0 näm
: 2533 1 0 lich
: 2537 1 0 neh
: 2541 1 0 men
- 2547
: 2553 1 0 Neh
: 2557 1 0 men
: 2561 1 0 wie
: 2565 1 0 du
: 2569 1 0 bist
E
Spoiler: show
- Code: Alles auswählen
#TITLE:Stein fur Stein
#ARTIST:Johannes Oerding
#CREATOR:Kazuto
#GENRE:Pop
#LANGUAGE:German
#YEAR:2017
#MP3:Johannes Oerding - Stein fur Stein.mp3
#COVER:Johannes Oerding - Stein fur Stein.jpg
#BPM:239.9
#GAP:16655
: 0 2 0 Wir
: 3 3 0 sind
: 8 3 0 durch's
: 12 2 0 Feu
: 15 2 0 er
: 19 3 0 ge
: 22 4 0 flo
: 26 5 0 gen
: 32 3 0 und
: 36 3 0 un
: 39 3 0 ter
: 43 4 0 Eis
: 48 3 0 her
: 52 2 0 ge
: 54 2 0 sch
: 56 2 0 wom
: 58 3 0 men
- 93
: 128 1 0 Wir
: 132 1 0 ham
: 136 1 0 uns
: 140 1 0 schon
: 145 2 0 so
: 151 2 0 oft
: 158 2 0 die
: 164 2 0 Luft
: 168 1 0 zum
: 172 1 0 At
: 176 1 0 men
: 184 2 0 ge
: 187 1 0 nom
: 190 1 0 men
- 223
: 255 2 0 Zu
: 260 1 0 lan
: 264 1 0 ge
: 269 1 0 aus
: 273 2 0 den
: 279 2 0 Au
: 283 1 0 gen,
: 286 1 0 fast
: 291 1 0 nicht
: 301 1 0 wie
: 305 1 0 der
: 309 1 0 er
: 313 2 0 kannt
- 349
: 383 2 0 Ha
: 388 1 0 ben
: 391 1 0 uns
: 395 1 0 Kopf
: 400 2 0 und
: 406 2 0 Herz
: 415 1 0 zer
: 419 1 0 bro
: 423 2 0 chen
: 428 2 0 und
: 433 2 0 ver
: 439 2 0 brannt
- 460
: 480 2 0 Die
: 485 2 0 vie
: 489 1 0 len
: 493 2 0 Blu
: 497 1 0 men
: 501 2 0 und
: 505 1 0 Ge
: 509 2 0 dich
: 516 2 0 te,
: 567 2 0 ver
: 571 1 0 blas
: 575 2 0 sen
: 583 2 0 mit
: 591 2 0 der
: 598 2 0 Zeit
- 600
: 608 2 0 Unsere
: 618 1 0 ge
: 623 1 0 mein
: 627 1 0 sa
: 630 1 0 me
: 633 1 0 Ge
: 637 2 0 schich
: 644 1 0 te,
: 696 1 0 ver
: 700 1 0 ges
: 703 2 0 sen
: 711 2 0 wir
: 719 2 0 zu
: 727 2 0 leicht
- 745
: 762 1 0 Die
: 765 2 0 Welt
: 780 1 0 bricht
: 793 1 0 ein,
: 828 1 0 Stein
: 843 1 0 für
: 855 1 0 Stein
- 869
: 883 2 0 Im
: 888 1 0 mer
: 892 2 0 dann
: 900 1 0 wenn
: 901 1 0 du
: 905 1 0 ge
: 908 1 0 ra
: 911 1 0 de
: 920 1 0 nicht
: 930 2 0 in
: 935 2 0 mei
: 943 2 0 ner
: 951 1 0 Nä
: 955 2 0 he
: 959 2 0 bist
- 988
: 1015 2 0 Die
: 1019 2 0 Welt
: 1034 2 0 bricht
: 1047 2 0 ein,
: 1079 2 0 es
: 1084 2 0 fehlt
: 1098 1 0 ein
: 1112 2 0 Stein
- 1126
: 1139 2 0 Und
: 1144 1 0 es
: 1148 1 0 wird
: 1152 2 0 erst
: 1160 2 0 im
: 1167 2 0 mer
: 1175 2 0 klar
: 1182 2 0 wenn
: 1190 2 0 man
: 1199 2 0 al
: 1207 2 0 lei
: 1211 2 0 ne
: 1214 2 0 ist
- 1232
: 1248 2 0 Ich
: 1252 1 0 bin
: 1256 1 0 nur
: 1260 1 0 halb
: 1265 1 0 oh
: 1269 1 0 ne
: 1272 1 0 dich
- 1324
: 1376 2 0 Ich
: 1380 2 0 bin
: 1384 1 0 nur
: 1388 1 0 halb
: 1394 1 0 oh
: 1399 2 0 ne
: 1409 2 0 dich
- 1474
: 1538 2 0 Zwi
: 1543 1 0 schen
: 1547 1 0 Scher
: 1551 1 0 ben
: 1555 1 0 und
: 1559 1 0 Trüm
: 1562 2 0 mern
: 1571 2 0 gin
: 1575 1 0 gen
: 1579 1 0 Träu
: 1582 2 0 me
: 1587 1 0 ver
: 1590 2 0 lor'n
- 1627
: 1663 2 0 Die
: 1667 1 0 Uhr
: 1671 1 0 zu
: 1676 1 0 rück
: 1680 2 0 ge
: 1686 2 0 dreht
: 1694 1 0 und
: 1701 1 0 noch
: 1708 2 0 mal
: 1715 1 0 von
: 1720 2 0 vorn
- 1756
: 1790 1 0 So
: 1795 1 0 oft
: 1799 1 0 das
: 1803 1 0 ei
: 1807 1 0 ge
: 1811 1 0 ne
: 1815 2 0 Denk
: 1822 2 0 mal
: 1829 1 0 be
: 1836 2 0 sch
: 1838 1 0 miert
: 1842 1 0 und
: 1846 1 0 zers
: 1849 1 0 tört
- 1925
: 1926 1 0 Doch
: 1929 1 0 es
: 1932 1 0 bleibt
: 1936 1 0 zu
: 1942 2 0 sam
: 1950 1 0 men
: 1952 2 0 weil
: 1954 1 0 es
: 1959 1 0 zu
: 1964 1 0 sam
: 1967 1 0 men
: 1971 1 0 ge
: 1975 2 0 hört
- 1996
: 2015 1 0 Die
: 2019 1 0 vie
: 2023 1 0 len
: 2027 1 0 Blu
: 2031 1 0 men
: 2036 1 0 und
: 2040 1 0 Ge
: 2043 2 0 dich
: 2051 2 0 te,
: 2103 2 0 die
: 2107 1 0 ha
: 2111 2 0 ben
: 2118 2 0 ih
: 2125 2 0 re
: 2133 2 0 Zeit
- 2139
: 2143 1 0 Un
: 2147 1 0 se
: 2151 1 0 re
: 2154 1 0 ge
: 2158 1 0 mein
: 2161 1 0 sa
: 2165 1 0 me
: 2169 1 0 Ge
: 2172 1 0 schich
: 2178 2 0 te,
: 2231 1 0 die
: 2235 1 0 schrei
: 2239 2 0 ben
: 2247 2 0 wir
: 2254 2 0 zu
: 2262 2 0 zweit
- 2279
: 2295 1 0 Die
: 2298 2 0 Welt
: 2313 2 0 bricht
: 2326 2 0 ein,
: 2361 2 0 Stein
: 2376 2 0 für
: 2389 2 0 Stein
- 2404
: 2417 1 0 Im
: 2422 1 0 mer
: 2426 2 0 dann
: 2434 2 0 wenn
: 2439 1 0 du
: 2442 1 0 ge
: 2445 1 0 ra
: 2448 1 0 de
: 2455 1 0 nicht
: 2462 2 0 in
: 2470 2 0 mei
: 2478 2 0 ner
: 2485 2 0 Nä
: 2489 1 0 he
: 2493 2 0 bist
- 2522
: 2549 1 0 Die
: 2553 2 0 Welt
: 2569 2 0 bricht
: 2582 2 0 ein,
: 2614 2 0 es
: 2618 2 0 fehlt
: 2633 1 0 ein
: 2646 2 0 Stein
- 2660
: 2673 2 0 Und
: 2678 2 0 es
: 2682 2 0 wird
: 2686 2 0 erst
: 2694 2 0 im
: 2701 2 0 mer
: 2709 2 0 klar
: 2716 2 0 wenn
: 2724 2 0 man
: 2733 2 0 al
: 2742 1 0 lei
: 2746 1 0 ne
: 2750 2 0 ist
- 2767
: 2782 1 0 Ich
: 2786 1 0 bin
: 2791 1 0 nur
: 2795 1 0 halb
: 2800 1 0 oh
: 2804 1 0 ne
: 2818 1 0 dich
- 2976
: 3039 2 0 Ich
: 3043 1 0 bin
: 3046 1 0 nur
: 3050 2 0 halb
: 3055 1 0 oh
: 3059 1 0 ne
: 3063 2 0 dich
- 3192
: 3319 1 0 Die
: 3323 2 0 Welt
: 3338 2 0 bricht
: 3351 2 0 ein,
: 3384 2 0 Stein
: 3400 2 0 für
: 3413 2 0 Stein
- 3428
: 3442 1 0 Im
: 3446 2 0 mer
: 3450 2 0 dann
: 3458 1 0 wenn
: 3459 1 0 du
: 3463 1 0 ge
: 3465 1 0 ra
: 3467 1 0 de
: 3478 1 0 nicht
: 3486 1 0 in
: 3494 1 0 mei
: 3500 1 0 ner
: 3508 2 0 Nä
: 3513 2 0 he
: 3517 2 0 bist
- 3546
: 3573 2 0 Die
: 3578 2 0 Welt
: 3593 1 0 bricht
: 3607 1 0 ein,
: 3637 1 0 es
: 3641 2 0 fehlt
: 3657 1 0 ein
: 3669 1 0 Stein
- 3683
: 3697 1 0 Und
: 3702 1 0 es
: 3706 1 0 wird
: 3710 2 0 erst
: 3717 2 0 im
: 3725 2 0 mer
: 3732 2 0 klar
: 3739 2 0 wenn
: 3747 2 0 man
: 3755 2 0 al
: 3765 1 0 lei
: 3769 1 0 ne
: 3773 2 0 ist
E
Spoiler: show
- Code: Alles auswählen
#TITLE:Weise Tauben
#ARTIST:Johannes Oerding
#LANGUAGE:German
#GENRE:Pop
#YEAR:2017
#CREATOR:Kazuto
#MP3:Johannes Oerding - Weiße Tauben.mp3
#COVER:Johannes Oerding - Weiße Tauben.jpg
#BPM:393.72
#GAP:428
: 0 3 0 Ich
: 37 2 0 schau
: 45 2 0 in
: 53 2 0 den
: 61 2 0 Him
: 69 2 0 mel
: 78 2 0 hoch,
- 83
: 86 3 0 Kann
: 94 3 0 kei
: 101 2 0 ne
: 109 3 0 wei
: 117 2 0 ßen
: 124 2 0 Tau
: 132 3 0 ben
: 141 3 0 seh'n.
- 214
: 284 3 0 Schau
: 293 2 0 in
: 301 2 0 den
: 308 3 0 Him
: 316 2 0 mel
: 324 3 0 hoch,
- 329
: 332 2 0 Kannst
: 339 3 0 du
: 347 2 0 noch
: 355 2 0 wei
: 363 2 0 ße
: 370 3 0 Tau
: 377 3 0 ben
: 386 3 0 seh'n?
- 463
: 538 3 0 Stell'
: 547 3 0 dir
: 556 3 0 vor
: 564 2 0 es
: 571 2 0 ist
: 578 3 0 Krieg
: 594 3 0 und
: 603 3 0 wir
: 611 2 0 ge
: 619 3 0 hen
: 627 2 0 al
: 634 3 0 le
: 640 3 0 nicht
: 643 3 0 hin,
- 651
: 657 2 0 Auch
: 665 3 0 wenn
: 673 3 0 die
: 680 2 0 Welt
: 687 2 0 dir
: 696 2 0 je
: 703 2 0 den
: 710 3 0 Tag
: 718 3 0 'ne
: 725 3 0 neu
: 732 3 0 e
: 740 3 0 Ein
: 746 3 0 la
: 753 3 0 dung
: 760 3 0 schickt.
- 774
: 786 3 0 Dei
: 795 3 0 ne
: 802 3 0 Time
: 809 3 0 line
: 817 2 0 ist
: 825 3 0 voll,
: 840 3 0 schau
: 848 3 0 wie
: 855 2 0 dein
: 863 3 0 News
: 871 3 0 ti
: 878 3 0 cker
: 886 3 0 tickt,
- 895
: 902 2 0 Die
: 911 1 0 Hyste
: 919 1 0 rie
: 926 1 0 wird
: 942 2 0 un
: 949 3 0 ge
: 958 3 0 fragt
: 966 3 0 auf
: 973 3 0 dei
: 980 3 0 nen
: 988 3 0 Bild
: 995 3 0 schirm
: 1004 3 0 ge
: 1011 3 0 schickt.
- 1024
: 1034 3 0 Ho
: 1041 3 0 he
: 1049 3 0 Mau
: 1057 2 0 ern
: 1064 2 0 in
: 1072 3 0 den
: 1080 3 0 Köp
: 1093 3 0 fen
- 1114
: 1133 3 0 Und
: 1141 3 0 Sta
: 1149 3 0 chel
: 1157 3 0 draht
: 1165 3 0 ums
: 1173 3 0 Herz
: 1181 3 0 ge
: 1192 3 0 schnallt.
- 1234
: 1273 3 0 Wer
: 1281 3 0 soll
: 1289 3 0 die
: 1297 3 0 Bom
: 1305 2 0 be
: 1312 3 0 denn
: 1320 3 0 ent
: 1328 3 0 schär
: 1342 3 0 fen
- 1362
: 1380 3 0 Be
: 1388 2 0 vor
: 1395 3 0 hier
: 1403 3 0 al
: 1412 3 0 les
: 1420 3 0 ex
: 1427 3 0 plo
: 1436 3 0 diert?
- 1448
: 1458 3 0 Es
: 1465 3 0 ist
: 1474 3 0 to
: 1482 3 0 tal
: 1493 3 0 nor
: 1504 4 0 mal,
- 1514
: 1520 3 0 Dass
: 1529 3 0 heu
: 1536 3 0 te
: 1544 3 0 nichts
: 1552 2 0 mehr
: 1559 3 0 nor
: 1567 3 0 mal
: 1581 3 0 ist,
- 1591
: 1598 3 0 Das
: 1606 3 0 nichts
: 1613 3 0 ra
: 1621 2 0 tio
: 1629 3 0 nal
: 1644 3 0 ist,
- 1653
: 1660 3 0 Der
: 1668 2 0 Wahn
: 1674 2 0 sinn
: 1682 3 0 re
: 1691 3 0 giert.
- 1700
: 1707 3 0 Al
: 1715 3 0 les
: 1722 2 0 to
: 1729 3 0 tal
: 1740 3 0 nor
: 1752 3 0 mal,
- 1761
: 1767 3 0 Der
: 1776 2 0 Ter
: 1783 2 0 ror,
: 1792 2 0 Tod
: 1799 2 0 und
: 1806 2 0 die
: 1814 2 0 Tra
: 1828 3 0 gik.
- 1838
: 1846 2 0 Wir
: 1854 3 0 wis
: 1862 2 0 sen
: 1869 2 0 fast
: 1876 2 0 al
: 1891 3 0 les,
- 1900
: 1907 2 0 Doch
: 1915 2 0 ha
: 1922 2 0 ben
: 1930 2 0 nichts
: 1932 3 0 ka
: 1938 3 0 piert.
- 1947
: 1954 3 0 Und
: 1961 3 0 wir
: 1968 3 0 ver
: 1976 3 0 ges
: 1984 3 0 sen
: 1991 3 0 wer
: 1998 3 0 wir
: 2011 3 0 sind.
- 2044
: 2075 3 0 Wo
: 2082 3 0 sind
: 2090 3 0 die
: 2099 2 0 wei
: 2106 3 0 ßen
: 2114 3 0 Tau
: 2122 3 0 ben
: 2131 3 0 hin?
- 2229
: 2324 3 0 Wo
: 2330 2 0 sind
: 2338 3 0 die
: 2347 2 0 wei
: 2354 2 0 ßen
: 2362 2 0 Tau
: 2370 3 0 ben
: 2383 3 0 hin?
- 2540
: 2695 3 0 Ich
: 2701 2 0 stell'
: 2710 2 0 mir
: 2718 2 0 vor
: 2727 2 0 es
: 2733 2 0 ist
: 2741 2 0 Krieg,
- 2749
: 2756 2 0 A
: 2764 2 0 ber
: 2771 2 0 es
: 2779 2 0 taucht
: 2787 2 0 kei
: 2794 2 0 ner
: 2803 2 0 auf.
- 2812
: 2819 2 0 Al
: 2826 2 0 le
: 2834 2 0 Sol
: 2840 2 0 da
: 2848 2 0 ten
: 2856 2 0 im
: 2865 3 0 Streik,
- 2873
: 2879 2 0 Der
: 2886 2 0 Mann
: 2894 2 0 am
: 2902 2 0 ro
: 2910 2 0 ten
: 2918 2 0 Kopf
: 2926 2 0 auch.
- 2937
: 2946 2 0 Kaum
: 2951 2 0 ist
: 2958 2 0 der
: 2965 2 0 Kri
: 2972 2 0 sen
: 2980 2 0 herd
: 2987 2 0 aus,
- 2995
: 3002 3 0 Ha
: 3011 2 0 ben
: 3018 2 0 al
: 3026 3 0 le
: 3034 2 0 Es
: 3036 3 0 sen
: 3042 3 0 im
: 3049 3 0 Bauch.
- 3058
: 3065 2 0 Das
: 3072 2 0 ist
: 3080 2 0 na
: 3089 2 0 tür
: 3093 2 0 lich
: 3100 2 0 nur'n
: 3108 3 0 Traum,
- 3117
: 3124 3 0 Doch
: 3132 3 0 bit
: 3141 3 0 te
: 3149 2 0 weck
: 3157 3 0 mich
: 3166 3 0 nicht
: 3173 3 0 auf.
- 3185
: 3195 3 0 Ho
: 3203 3 0 he
: 3211 3 0 Tie
: 3219 3 0 re
: 3226 2 0 an
: 3234 3 0 der
: 3241 3 0 Spit
: 3255 3 0 ze,
- 3279
: 3301 3 0 Fei
: 3310 2 0 len
: 3317 3 0 an
: 3325 3 0 ih
: 3331 4 0 rem
: 3340 2 0 bö
: 3345 2 0 sen
: 3349 2 0 Plan.
- 3414
: 3422 3 0 Und
: 3429 2 0 bauen
: 3435 2 0 in
: 3442 3 0 ih
: 3450 3 0 rem
: 3458 3 0 Grö
: 3465 3 0 ßen
: 3473 4 0 wahn,
- 3501
: 3526 3 0 Pro
: 3533 2 0 ble
: 3542 3 0 me
: 3550 3 0 die
: 3558 2 0 man
: 3565 3 0 nur
: 3573 3 0 schwer
: 3582 3 0 lö
: 3588 3 0 sen
: 3596 3 0 kann.
- 3609
: 3620 3 0 Es
: 3627 3 0 ist
: 3635 3 0 to
: 3643 3 0 tal
: 3655 3 0 nor
: 3666 3 0 mal,
- 3674
: 3680 3 0 Dass
: 3688 3 0 heu
: 3696 3 0 te
: 3705 3 0 nichts
: 3713 3 0 mehr
: 3720 3 0 nor
: 3729 3 0 mal
: 3742 2 0 ist,
- 3751
: 3758 3 0 Das
: 3766 2 0 nichts
: 3773 3 0 ra
: 3781 3 0 tio
: 3789 3 0 nal
: 3802 3 0 ist,
- 3812
: 3820 2 0 Der
: 3827 3 0 Wahn
: 3835 2 0 sinn
: 3843 3 0 re
: 3851 3 0 giert.
- 3860
: 3866 3 0 Al
: 3874 3 0 les
: 3882 3 0 to
: 3890 3 0 tal
: 3900 3 0 nor
: 3911 3 0 mal,
- 3919
: 3925 3 0 Der
